| Pregled nekretnine | ||
|---|---|---|
Pošalji prijatelju |
||
Identifikacijski broj: Adresa: |
|
|||||||||||||||||||||
| Kontakt podaci | Pošalji upit | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Opće informacije: | ||||||||||||||||||||||
| Cijena: | 135.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||
| Stambena površina: | 79,70 m2 | |||||||||||||||||||||
| Cijena m2: | 1.700,13 EUR | |||||||||||||||||||||
| Broj soba: | 3 | |||||||||||||||||||||
| Broj kupaonica: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Broj spavaćih soba: | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kat: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ukupno katova: | 3 | |||||||||||||||||||||
| Godina izgradnje: | 2005 | |||||||||||||||||||||
| Provizija: | 1 % | |||||||||||||||||||||
Panonarmski pogled na zapad i zapadni dio grada.
Opis nekretnine
3 soban stan (mogućnost pregradnje u 4 – sobni), ukupno 92 m2
Položaj istok - jug - zapad. Stan u zgradi izgrađenoj 2005. godine.
Ukupnu kvadraturu čine stan od 79,70 m2, garaža od neto 9,30 (12,40) m2 i parkirno mjesto od neto 3,13 (12,50) m2.
Vlasništvo 1/1, uknjižen u zemljišne knjige.
Oprema
Oprema: protuprovalna vrata, PVC vanjska stolarija, drvena unutarnja stolarija, hrastovi parketi, kvalitetna talijanska keramika u kuhinji i kupaonici, hidromasažna kada, ugradbeni vodokotlić, viseća WC školjka.
Garažna vrata na daljinsko upravljanje, etažno plinsko grijanje, odvojena sva brojila, satelitski sustav.
Lokacija
Blizina autobusa-100m, škole, vrtića, trgovina.
| Dodatne informacije: | |
| Novogradnja / Starogradnja: | starogradnja |
| Orijentacija: | jugozapad, istok, sjever |
| Namještaj: | polunamješteno |
| Oprema: | kada, balkon |
| Lokacija: | stambena zgrada |














na vrh