| Pregled nekretnine | ||
|---|---|---|
Pošalji prijatelju |
||
Identifikacijski broj: Adresa: |
|
|||||||||||||||||||||||
| Kontakt podaci | Pošalji upit | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Opće informacije: | ||||||||||||||||||||||||
| Cijena: | 237.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||
| Stambena površina: | 93,02 m2 | |||||||||||||||||||||||
| Cijena m2: | 2.547,84 EUR | |||||||||||||||||||||||
| Broj soba: | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Broj kupaonica: | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Broj spavaćih soba: | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Kat: | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ukupno katova: | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Dostupno od: | 00.09.2008 | |||||||||||||||||||||||
| Godina izgradnje: | 2008 | |||||||||||||||||||||||
Potpuno drukčiji od drugih!
Detaljnije informacije na www.lancana.hr ili 098 352677, 098 317 349, 01 3769086
Opis nekretnine
Vrhovec trosobni stan u novogradnji s 5 stanova i liftom. Jugozapadna orijentacija, prekrasan pogled. Kupaonica, wc, dvije spavaće sobe, prostrani dnevni boravak s blagovaonicom i kuhinjom. Garažno mjesto, vanjsko parkirno, ostava i vrt od 50m2 etažirani uz stan. Ukupna etažirana površina 115,10m2.
Oprema
Klima u svim sobama, pametni stan - upravljanje električnim uređajima putem mobitela, daljinskog upravljača ili prekidača! Video portafon u boji, protuprovalna vrata.
Lokacija
Vrhovec 257 - 2 km od Ilice u produžetku Mandaličine ulice. 10 minuta autobusom do škole Pavleka Miškine i vrtića. Organizirano uređenje okoliša, čišćenje i održavanje zgrada.
| Dodatne informacije: | |
| Novogradnja / Starogradnja: | novogradnja |
| Orijentacija: | jugozapad |
| Lokacija: | stambena zgrada |
| Namještaj: | nenamješteno |
| Oprema: | podno grijanje, klima uređaj, kada, lift, prilagođeno osobama s invaliditetom, balkon |















na vrh