| Pregled turističkog objekta | ||
|---|---|---|
Pošalji prijatelju |
||
Apartman 

|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kontakt podaci | Pošalji upit | |||||||||||||||||||||||||
Adresa:
Identifikacijski broj: |
||||||||||||||||||||||||||
NAPOMENA!Traženi objekt je već prodan/iznajmljen. Potražite slične oglašene objekte putem Crozilla tražilice! |
||||||||||||||||||||||||||
Sezonske cijene:
| 20.04.-31.05. | 70,00 € (po danu) |
| 01.06.-28.06. | 90,00 € (po danu) |
| 28.06.-12.07. | 110,00 € (po danu) |
| 12.07.-23.08. | 125,00 € (po danu) |
| 23.08.-01.09. | 110,00 € (po danu) |
| 01.09.-15.09. | 90,00 € (po danu) |
| 15.09.-20.10. | 70,00 € (po danu) |
| Opće informacije: | |
| Tip Apartmana: | 4 + 3 |
| Kapacitet (broj osoba): | 7 |
| Stambena površina: | 60 m2 |
| Broj soba: | 2 |
| Broj bračnih ležajeva: | 2 |
| Broj jednostrukih ležajeva: | 3 |
| Broj pomoćnih ležajeva: | 3 |
| Minimalni boravak: | 3 dan(a) |
| Check-In: | 11 - 24 h |
| Check-Out: | 7 - 11 h |
| Kat: | 2 |
| Udaljenost od mora: | 80 m |
| Kaucija: | 100 € |
| Položaj: | uz more |
Udaljenosti:
| Najbliža zračna luka: | Split (75km) |
| Najbliži kolodvor: | Split (50km) |
| Najbliže spajanje na autoput: | Sestanovac (18km) |
| Najbliža trajektna luka: | Split (50km) |
Parking
Opis objekta
Apartman na drugom katu, balkon sa pogledom na more. Dvije spavace sobe. Jedna soba sa 2+2 kreveta, jedna soba sa 2+1 krevetom. Svaka soba ima svoje kupatilo, SAT TV, klimu, balkon sa pogledom na more. Kuhinja sa blagavaonicom.
Oprema
dvije SAT TV, klima,opremljena kuhinja.
Lokacija
U centru Brela, pokraj hotela Soline. Od plaze udaljeni 80 m.
| Dodatne informacije: | |
| Pogled na more: | ne, da |
| Lokacija: | kuća |
| Kućni ljubimci: | Kućni ljubmci |
| Oprema: | roštilj, kada, satelitska tv, balkon, garaža, tuš, kuhinja, klima uređaj |
| Kuhinja: | pribor za jelo, pećnica, mikrovalna pećnica, hladnjak |
| Pušači: | da |















na vrh